Código:
C:\Users\TryXanel>tracert 200.43.192.115

Traza a la dirección gs018.localstrike.com.ar [200.43.192.115]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 [192.168.1.1]
  2     3 ms     3 ms     2 ms  rcor1bras1.antel.net.uy [200.40.21.2]
  3     6 ms     1 ms     1 ms  ibb2cor2-7-3-90.antel.net.uy [200.40.21.161]
  4     2 ms     5 ms     4 ms  ibb2uni2-1-3.antel.net.uy [200.40.16.98]
  5     3 ms     3 ms     3 ms  ubr2uni2-0-2.antel.net.uy [200.40.22.186]
  6    26 ms    22 ms    21 ms  host105.186-108-43.telecom.net.ar [186.108.43.105]
  7    23 ms    23 ms    23 ms  host81.190-227-0.telecom.net.ar [190.227.0.81]
  8    34 ms    23 ms    24 ms  host18.200-117-124.telecom.net.ar [200.117.124.18]
  9    19 ms    20 ms    22 ms  host141.200-3-81.telecom.net.ar [200.3.81.141]
 10     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 11     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 12  ^C
hasta telecom me llega sin problemas y despues da timeout so.... their problem

igual a vos la traza que puciste hace unos saltos raros aca adentro de uru.

te animas a hacer una traza nueva y posterarla?? capas estaban con quilombo aca para variar XD